格付けの意味ースタンダード・アンド・プアーズ(S&P)
(より詳しい説明は、スタンダード・アンド・プアーズのホームページにあります) |
|
符号 | 定義 |
AAA | 予定期日に債務を履行する能力がきわめて高い。スタンダード&プアーズの最上級の格付け。 |
AA | 債務を履行する能力は非常に高く、最上位の格付け(「AAA」)との差は小さい。 |
A | 債務を履行する能力は高いが、上位2つの格付けに比べ、状況の変化や経済環境の悪化からより影響を受けやすい。 |
BBB | 債務を履行する能力は十分にあるとみなされる。経済環境の悪化や状況の変化などにより、上位の格付けに比べ債務履行能力が低下する可能性がより強い。 |
BB | 他の「投機的」格付けに比べ、近い将来に債務が不履行になる可能性は低いが、事業状況、財務状況、経済状況が悪化した場合に、期日通りの債務履行能力が不十分となる可能性をもたらす、大きな不確定要素やリスクにさらされている。 |
B | 現在は償務履行能力を有しているが、「BB」の格付けよりも、債務不履行の可能性はより高い。事業、財務、経済状況の悪化により債務履行能力や意欲は損なわれやすい。 |
CCC | 債務不履行となる可能性を持っており、債務履行能力は、良好な事業状況や財務、経済状況に依存している。 |
CC | 債務本履行となる可能性が非常に高い。 |
C | 現在、破産法に基づく申請を行っているが、債務は引き続き履行されている場合に用いられることがある。 |
D | 債務不履行に陥っている、利払いや元本の返済が期日通り行われない場合に用いられる。また、破産法に基づく申請が行われ、なおかつ元利払いが危ぶまれる場合にも用いられる。 |
*「AA」から「CCC」までの格付けは、プラス記号またはマイナス記号を付加することがあり、それぞれ、各カテゴリー内での相対的強さを表す。 |