東京23区における乳幼児医療費助成事業の実施状況 | |||||||||||
区部 | H13年6月から日本共産党品川区議団作成 | (H16年3月作成) | |||||||||
H12年10月1日現在 | H13年5月末調べ | H14,12調べ | H15年 | H16年4月〜 | H17年 | ||||||
区分 | 対象年齢 | 所得制限 | 対象年齢 | 所得制限 | H13年度予算額千円 | 見込み乳幼児数(人) | 制限内容・その他 | 所得制限 | 所得制限 | 所得制限 | |
千代田区 | 就学前 | なし | 就学前 | なし | 64,448 | 1,597 | なし | ||||
中央区 | 就学前 | なし | 就学前 | なし | 189,936 | 3,588 | なし | ||||
港区 | 就学前 | なし | 就学前 | なし | 328,794 | 6,243 | なし | ||||
16年4月より | |||||||||||
小学生入院のみ無料拡大 | |||||||||||
新宿区 | 就学前 | なし | 就学前 | なし | 608,167 | 10,425 | なし | ||||
文京区 | 就学前 | なし | 就学前 | なし | 376,955 | 7,700 | なし | ||||
台東区 | 就学前 | なし | 就学前 | なし | 321,622 | 6,103 | なし | ||||
墨田区 | 就学前 | なし | 就学前 | なし | 589,137 | 10,120 | なし | ||||
江東区 | 就学前 | なし | 就学前 | なし | 881,978 | 18,500 | なし | ||||
品川区 | 6歳未満 | 独自の所得制限 (扶養0人の場合所得524万円以下) |
就学前 | あり | 541,299 | 11,577 | 扶養親族総所得給与収入 | あり | あり | あり | |
0人614万円815万円 | 総所得794万円 | 総所得794万円 | |||||||||
1647852 | 15年4月1日から | 小学生通院・入院無料拡大 | |||||||||
268088810月から | H17年1月〜予定 | ||||||||||
目黒区 | 就学前 | なし | 就学前 | なし | 514,536 | 10,861 | H13年3月児童数 | なし | |||
大田区 | 就学前 | なし | 就学前 | なし | 1,790,125 | 32,000 | なし | ||||
世田谷区 | 就学前 | なし | 就学前 | なし | 1,802,323 | 0〜427,874 | なし | ||||
5〜就学前 11,057 | |||||||||||
渋谷区 | 就学前 | なし | 就学前 | なし | 402,933 | 8,127 | なし | ||||
中野区 | 就学前 | 5歳未満はなし、 5歳〜就学前は 児童手当(特例)に同じ |
就学前 | あり | 110,633 | 10,500 | 5歳以上就学前の乳幼児の保護者に所得制限あり | 14年10月1日〜 | なし | ||
5歳未満はなし | 所得制限なし | ||||||||||
児童手当の特約給付に準じている。 | |||||||||||
杉並区 | 就学前 | 5歳未満はなし、 5歳〜就学前は 児童手当(特例)に同じ |
就学前 | あり | 889,406 | 19,846 | 5歳以上の乳幼児の保護者に児童手当特例給 | 14年10月1日〜 | なし | ||
付の所得限度額を適用 | 所得制限なし | ||||||||||
本年10月からは、6歳の乳幼児の保護者のみに適用 | |||||||||||
豊島区 | 就学前 | 3歳未満はなし、3歳〜就学前は児童手当(特例)に同じ | 就学前 | あり | 390,730 | 数字を特に指定 | 3歳未満まで所得制限なし | 14年8月〜 | なし | ||
していない。 | 3歳から就学前まで児童手当(特例)と同じ所得 | 所得制限なし | |||||||||
制限を設けている(平成13年5月現在)。なお、 | |||||||||||
所得制限年齢について現在検討中である。 | |||||||||||
北区 | 就学前 | 3歳未満はなし、 3歳〜就学前は 児童手当(特例)に同じ、 |
就学前 | あり | 559,594 | 9,590 | 0歳から3歳未満(所得制限なし) | 5歳から適用 | H15年7月〜 | なし | |
5歳〜就学前は 平成9年の児童扶養手当(一部支給)に同じ |
3歳から5歳未満(児手特例給付) | あり | 所得制限なし | ||||||||
5歳から6歳就学前(区独自制限額) | |||||||||||
H13年9月30日まで | |||||||||||
6月議会に提案、7月には決定予定 | |||||||||||
荒川区 | 就学前 | なし | 就学前 | なし | 486,025 | 8,000 | なし | ||||
板橋区 | 就学前 | 4歳未満はなし、 4歳〜就学前は 児童手当(特例)に同じ |
就学前 | なし | 0〜41,132,982 | 0〜420,068 | なし | ||||
(平成13年1月からは、 就学前まで所得制限なしとする予定) |
5〜6284,469 | 5〜65,726 | |||||||||
(計)1,417,451 | (計)25,794 | ||||||||||
練馬区 | 就学前 | なし | 就学前 | なし | 2,085,858 | 36,500 | なし | ||||
(予算全体) | |||||||||||
1,870,140 | |||||||||||
(医療費のみ) | |||||||||||
足立区 | 就学前 | 4歳未満はなし、 4歳〜就学前は 児童手当(特例)に同じ |
就学前 | あり | 1,665,155 | 32,000 | 4歳以上扶養人数所得制限 | あり | H16年4月〜 | ||
0人3,610,000 | 所得制限なし | ||||||||||
1人3,990,000 | |||||||||||
(以後1人つき380,000円毎増) | |||||||||||
4歳未満児所得制限なし | |||||||||||
葛飾区 | 就学前 | なし | 就学前 | なし | 1,063,985 | 25,750 | 所得制限はないが、9月末までは、5歳以上、就学前ま | なし | |||
での児童は、保険診療の自己負担分の半額助成 | |||||||||||
江戸川区 | 就学前 | なし | 就学前 | なし | 2,600,032 | 43,850 | なし | ||||
(注)葛飾区においては、5歳以上の児童に対し、毎回半額自己負担を徴収 |